Портативный газовый хроматограф ФГХ-1
Хроматограф ФГХ-1 — это полностью автономный носимый газовый хроматограф с применением высокочувствительного фотоионизационного детектора.
Хроматограф ФГХ-1 прошел государственную метрологическую аттестацию. Зарегистрирован в Госреестре средств измерений под № 57651-14 (сертификат RU.C.31.004.A №55419 от 20.06.2014). Все методики анализа аттестованы в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-6 и внесены в Федеральный реестр.
Хроматограф ФГХ-1 является современным автоматизированным средством экспресс определения концентраций вредных веществ в воздухе и предназначен для комплектования передвижных и стационарных аналитических лабораторий, инспекций санэпиднадзора и спасательных групп МЧС.
Благодаря высокой чувствительности и автоматизации, один и тот же прибор без какой либо пробоподготовки позволяет анализировать содержание вредных веществ в воздухе в широком диапазоне концентраций: от ПДК в атмосфере до промышленных выбросов при чрезвычайных ситуациях. Хроматограф ФГХ-1 является уникальным средством экспресс-анализа, предназначен для работы как в лабораторных, так и в «полевых» условиях непосредственно на исследуемом объекте, т.к. содержит собственные средства электро- и газового питания.
Результаты анализа, комментарии к ним и сами хроматограммы автоматически документируются в памяти компьютера и могут быть немедленно предъявлены Заказчику или администрации контролируемого предприятия. Количество хранящихся хроматограмм — до 2000.
Помимо определения концентрации веществ, хроматограф ФГХ-1 позволяет автоматически их идентифицировать. Хроматограф ФГХ-1 комплектуется ноутбуком.
Простое в использовании программное обеспечение позволяет проводить анализ в автоматическом режиме (практически без участия оператора), а также работать с хроматограммой, воспроизводимой на экране компьютера. Для работы на хроматографе в автоматическом режиме не требуются специальные знания и опыт работы на хроматографах. Любой лаборант может быть обучен работе с ним в течение часа.
Таблица №1. Основные технические характеристики
Порог определения (по бензолу), мг/м3: | не хуже 0,01 |
Среднее время анализа, мин: | 15 |
Колонка капиллярная: | 20-25 м |
Газ-носитель: | азот марки о/ч |
Питание: | от встроенных aккумуляторов от сети 220 В |
Ресурс автономной работы: | до 250 часов без замены газа-носителя 5 часов без зарядки аккумуляторов |
Габаритные размеры, мм: | 460x350x120 |
Вес прибора с ноутбуком, кг: | 9,5 |
Таблица №2. Список веществ (106 веществ) с аттестованными методиками анализа в воздухе для хроматографа ФГХ-1
№ | Вещество старое название |
Вещество новое название |
ПДК раб. зоны, мг/м3 |
ПДК атм, мг/м3 |
Аттестованный диапазон концентраций, мг/м3 мин |
Аттестованный диапазон концентраций, мг/м3 макс |
Время выхода, мин : с FFAP |
Время выхода, мин : с SE-54 |
1. | Акролеин | Проп-2-ен-1-аль | 0,2 | 0,03 | 0,02 | 60 | 2:26 | 1:16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Аллиловый спирт | 2-Пропен-1-ол | 0,2 | 0,2 | 100 | 6:17 | 1:23 | |
3. | Амиловый спирт | Пентан-1-ол | 10 | 0,01 | 0,2 | 100 | 13:39 | 2:59 |
4. | Анилин | Аминобензол | 0,3/0,1 | 0,05 | 0,1 | 10 | не опред. | 11:54 |
5. | Ацетальдегид | Этаналь | 5 | 0,01 | 0,008 | 100 | 1:55 | 1:10 |
6. | Ацетон | Пропан-2-он | 800/200 | 0,35 | 0,08 | 800 | 2:18 | 1:17 |
7. | Бензальдегид | Бензойный альдегид | 5 | 0,04 | 0,2 | 50 | не опред. | 12:51 |
8. | Бензол | Бензол | 15/5 | 0,3/0,1 | 0,007 | 300 | 3:10 | 1:56 |
9. | Бромдихлорметан | Бромдихлорметан | 0,5 | 10 | ||||
10. | Бромоформ | Трибромметан | 5 | -/0,05 | 0,3 | 30 | ||
11. | Бутан | Бутан | 900/300 | 200 | 1 | 1 500 | 1:44 | 1:11 |
12. | Бутилакрилат | Бутилпроп-2-еноат | 30/10 | 0,007 | 0,08 | 400 | 8:43 | |
13. | Бутилацетат | Бутилацетат | 200/50 | 0,1 | 0,08 | 800 | 6:34 | 3:53 |
14. | н-Бутилбензол | 1-Фенилбутан | 0,05 | 100 | 19:45 | 20:22 | ||
15. | Бутилкарбитол | 2-(2-Бутокси) этоксиэтанол | 10 | 0,2 | 0,2 | 100 | не опред. | 61:32 |
16. | Бутилметакрилат | Бутил-2-метилпроп-2-еноат | 30 | 0,04 / 0,01 | 0,02 | 300 | 25:44 | |
17. | Бутиловый спирт | Бутан-1-ол | 30/10 | 0,1 | 0,07 | 300 | 7:21 | 1:54 |
18. | Бутилцеллозольв | 2-Бутоксиэтанол | 5 | 1 | 0,2 | 100 | 53:12 | 28:12 |
19. | Винилацетат | Этенилацетат | 30/10 | 0,15 | 0,08 | 400 | 2:41 | 1:29 |
20. | Гексадекан | 0,7 | 100 | |||||
21. | Гексан | н-Гексан | 900/300 | 60 | 1 | 1 500 | 1:49 | 1:34 |
22. | Гексанол | Гексан-1-ол | 10 | 0.8/0.2 | 0,1 | 300 | ||
23. | Гексен | Гекс-1-ен | 0,4 | 0,1 | 60 | 1:50 | 1:32 | |
24. | Гептан | н-Гептан | 300 | 1 | 1 500 | 1:55 | 2:11 | |
25. | Гептанол-1 | Гентан-1-ол | 10 | 0,1 | 300 | |||
26. | Гептен | Гепт-1-ен | 0,35 | 0,1 | 60 | 1:58 | ||
27. | Декан | Декан | 300 | 1 | 1 500 | 3:32 | 13:43 | |
28 | Дибромхлорметан | 0,5 | 10 | |||||
29. | Диизопропиловый эфир | 2,2′-Оксибис (пропан) | 2,1 | 100 | 0,1 | 50 | 1:53 | 1:43 |
30. | Диметилацетамид | N,N-Диметилацетамид | 3/1 | 0,2 | 0,2 | 100 | 36:56 | 7:25 |
31. | Диметилсульфоксид | Диметилсульфоксид | 20 | 0,1 (ОБУВ) | 0,08 | 400 | ||
32. | Диметилформамид | N,N-Диметилформамид | 10 | 0,03 | 0,2 | 100 | 23:17 | 3:02 |
33. | о-Дихлорбензол | 1,2-Дихлорбензол | 50 / 20 | 0,01 | 0,005 | 450 | ||
34. | Додекан | Додекан | 0,5 | 300 | ||||
35. | Изоамиловый спирт | 2-Метил-бутанол-1 | 5 | 0,05 | 0,05 | 100 | 10:28 | 2:34 |
36. | Изобутан | изо-Бутан | 900/300 | 200 | 1 | 1 000 | 1:44 | 1:10 |
37. | Изобутилацетат | 1-Метилпропилацетат | 10 | 0,1 | 0,1 | 100 | 3:58 | 3:55 |
38. | Изобутиловый спирт | 2-Метилпропан-1-ол | 10 | 0,1 | 0,05 | 100 | 5:33 | 1:41 |
39. | Изооктиловый спирт | 2-Этил-1-гексанол | 10 | 0,5 | 100 | 1:04:58 | 17:11 | |
40. | Изопрен | 2-Метил-1,3-бутадиен | 40 | 0,5 | 0,01 | 200 | 1:51 | 1:40 |
41. | Изопропилбензол | (1-Метилэтил) бензол | 150/50 | 0,014 | 0,05 | 200 | 8:38 | 8:00 |
42. | Изопропиловый спирт | Пропан-2-ол | 50/10 | 0,6 | 0,05 | 100 | 2:55 | 1:17 |
43. | Изофорон | 3,3,5-Триметил-циклогек-2-ен-1-он | 1 | 0,2 | 50 | > 60 | 43:50 | |
44. | м-Крезол | 3-Метилфенол | 1,5/0,5 | 0,005 | 0,015 | 10 | не опред. | 34:36 |
45. | о-Крезол | 2-Метилфенол | 1,5/0,5 | 0,005 | 0,015 | 10 | не опред. | 28:44 |
46. | п-Крезол | 4-Метилфенол | 1,5/0,5 | 0,005 | 0,015 | 10 | не опред. | 34:12 |
47. | м-Ксилол | 1,3-Диметилбензол | 150/50 | 0,25 | 0,05 | 400 | 8:13 | 5:33 |
48. | о-Ксилол | 1,2-Диметилбензол | 150/50 | 0,3 | 0,05 | 400 | 7:21 | 5:32 |
49. | п-Ксилол | 1,4-Диметилбензол | 150/50 | 0,3 | 0,05 | 400 | 9:17 | 6:28 |
50. | Мезитилен | 1,3,5-триметилбензол | 30/10 | 0,05 | 100 | 12:51 | 10:50 | |
51. | Метил-2-пирролидон | N-Метил-бутиролактам | 100 | 1 | 2 000 | > 60 | 26:25 | |
52. | Метилакрилат | Метилпроп-2-еноат | 15/5 | 0,08 | 400 | 3:06 | ||
53. | Метилацетат | Метилацетат | 100 | 0,08 | 400 | 2:20 | 1:21 | |
54. | Метилбутилкетон | 2-Гексанон | 0,08 | 400 | 5:26 | 3:23 | ||
55. | Альфа-метилстирол | (1-Метиэтенил) бензол | 5 | 0,05 | 100 | 22:05 | 11:55 | |
56. | Метилен хлористый | Дихлорметан | 3000 | 1 | 3 000 | 2:59 | 1:22 | |
57. | Метилмеркаптан | Метантиол | 0,8 | 0,006 | 0,005 | 110 | 1:32 | |
58. | Метилметакрилат | Метил-2-метилпроп-2-еноат | 20 | 0,1 | 0,05 | 100 | 3:53 | 2:18 |
59. | Метил-трет-бутиловый эфир | 2-Метил-2-метоксипропан | 0,5 | 0,05 | 3 000 | 1:55 | 1:35 | |
60. | Метилцеллозольв | 2-Метоксиэтанол | 0,4 | 100 | 9:35 | 1:46 | ||
61. | Метилциклогексан | 50 | 0,1 | 200 | 2:07 | 2:49 | ||
62. | Метилэтилкетон | 2-Бутанон | 200 | 0,08 | 800 | 2:47 | 1:34 | |
63. | Нафталин | Нафтен | 20 | 0,1-100 | 0,1-100 | не опред. | 1:05:42 | |
64. | Нонан | н-Нонан | 900/300 | 1 | 1 500 | 2:37 | 6:42 | |
65. | Окись азота | Оксид азота (II) | 5 | 5 | 3 | 500 | 1:40 | 1:07 |
66. | Окись этилена | Эпоксиэтан | 3/1 | 0,1 | 100 | 1:58 | 1:11 | |
67. | Октан | Октан | 900/300 | 1 | 1 500 | 2:07 | 3:34 | |
68. | Октен | Окт-1-ен | 300 / 100 | 0,1 | 60 | 2:19 | 3:25 | |
69. | Пентадекан | Пентадекан | 0,5 | 100 | ||||
70. | Пентан | Пентан | 900/300 | 1 | 1 500 | 1:46 | 1:17 | |
71. | Перхлорэтилен | Тетрахлорэтилен | 30/10 | 0,05 | 60 | 4:11 | 3:52 | |
72. | Пропаналь | Пропионовый альдегид | 5 | 0,01 | 0,008 | 100 | 8:07 | 1:20 |
73. | Пропилацетат | Пропилацетат | 200 | 0,08 | 400 | 3:26 | 2:19 | |
74. | Пропилбензол | Пропилбензол | 0,05 | 200 | 10:29 | 9:44 | ||
75. | Пропилен | Пропен | 3 | 0,1 | 500 | 1:43 | 1:10 | |
76. | Пропиловый спирт | Пропан-1-ол | 30/10 | 0,05 | 100 | 4:22 | 1:25 | |
77. | Псевдокумол | 1,2,4-Триметилбензол | 30/10 | 0,05 | 100 | 15:58 | 12:54 | |
78. | Сероводород | Дигидросульфид | 10 | 0,008 | 0,006 | 200 | 1:49 | 1:06 |
79. | Сероуглерод | Углерод дисульфид | 10/3 | 0,03 | 0,02 | 100 | 2:37 | 1:53 |
80. | Скипидар | Терпентин | 600/300 | 02.янв | 0,08 | 400 | 4:40 | 8:33 |
81. | Стирол | Этенилбензол | 30/10 | 0,04/0,002 | 0,05 | 60 | 15:14 | 6:23 |
82. | Тетрагидрофуран | Тетраметиленоксид | 100 | 0,2 | 0,05 | 500 | 2:34 | 1:53 |
83. | Тетрадекан | Тетрадекан | 0,5 | 300 | ||||
84. | Толуол | Метилбензол | 150/50 | 0,6 | 0,05 | 400 | 4:34 | 3:40 |
85. | Тридекан | Тридекан | 0,5 | 300 | ||||
86. | Трихлорэтилен | Трихлорэтен | 30/10 | 0,05 | 200 | 3:43 | 2:13 | |
87. | Уксусная кислота | Этановая кислота | 5 | 0,2 | 1 | 200 | 52:02 | 1:37 |
88. | Фенол | Гидроксибензол | 1/0,3 | 0,01 | 0,015 | 10 | не опред. | 16:23 |
89. | Фурфуриловый спирт | Фур-2-илметанол | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 10 | > 60 | 6:42 |
90. | Фурфурол | Фуран-2-адегид | 10 | 0,08 | 0,2 | 50 | > 60 | 5:44 |
91. | Хлорбензол | Хлорбензол | 100/50 | 0,1 | 0,05 | 200 | 11:07 | 4:49 |
92. | Хлористый винил | Хлорэтен | 5/1 | —/0,01 | 0,008 | 50 | 1:49 | 1:10 |
93. | Хлористый метил | Хлорметан | 10/5 | 1 | 800 | 1:47 | ||
94. | Циклогексан | Гексагидробензол | 80 | 0,08 | 400 | 2:00 | 1:56 | |
95. | Циклогексанол | Гексалин | 0,06 | 0,05 | 100 | 34:50 | 7:36 | |
96. | Циклогексанон | Циклогексанон | 30/10 | 0,04 | 0,1 | 100 | 16:55 | 6:29 |
97. | Эпихлоргидрин | (Хлорметил)оксиран | 2/1 | 0,04 | 0,03 | 200 | 10:34 | 2:24 |
98. | Этилакрилат | Этилпроп-2-еноат | 15/5 | 0,001 | 0,05 | 320 | ||
99. | Этилацетат | Этилацетат | 200/50 | 0,1 | 0,08 | 800 | 2:38 | 1:37 |
100. | Этилбензол | Этилбензол | 150/50 | 0,02 | 0,01 | 300 | 6:49 | 5:16 |
101. | Этилен | Этен | 3 | 0,1 | 500 | 1:42 | 1:08 | |
102. | Этиленхлоргидрин | 2-Хлорэтанол | 0,5 | 0,2 | 200 | 30:58 | 1:55 | |
103. | Этилмеркаптан | Этантиол | 1 | 0,00005 | 0,005 | 110 | 2:12 | |
104. | Этиловый спирт | Этанол | 2000/1000 | 5 | 1 | 2 000 | 2:59 | 1:13 |
105. | Этиловый эфир | Этоксиэтан | 900/300 | 0,1 | 1 000 | 1:50 | 1:18 | |
106. | Этилцеллозольв | 2-Этоксиэтанол | 30/10 | 0,7 | 0,2 | 100 | 11:32 | 2:19 |
Примечания к таблице:
1. Для анализа крезолов, нафталина, фенола и других веществ, названия которых выделены красным цветом, необходимо использовать прогреваемый кран-дозатор, который не входит в стандартную комплектацию (дополнительная опция).
2. Анализ анилина, бензальдегида, бутилкарбитола, крезолов, нафталина, фенола и других веществ, строчки которых в таблице выделены бежевым фоном, требует использования исключительно слабо полярной хроматографической колонки, например, SE-30 или SE-54 с толщиной разделительной фазы не более 0,5 мкм.
Таблица №3. Список веществ с аттестованными методиками анализа в природной и питьевой воде для хроматографа ФГХ-1
№ | Вещество (старое название) | Вещество (новое название) | ПДК в воде, мг/л | Аттестованный диапазон концентраций, мг/л (мин) | Аттестованный диапазон концентраций, мг/л (макс) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Акролеин | Проп-2-ен-1-аль | 0,02 | 0,005 | 5 |
2. | Аллиловый спирт | 1-Гидроксипрол-2-ен | 0,1 | 0,1 | 100 |
3. | Амиловый спирт | Пентан-1-ол+ | 1,5 | 0,1 | 200 |
4. | Ацетальдегид | Этаналь | 0,2 | 0,002 | 20 |
5. | Ацетон | Пропан-2-он | 2,2 | 0,1 | 1 000 |
6. | Бензол | Бензол | 0,0001 | 0,00001 | 1 |
7. | Бутилацетат | Бутилацетат | 0,1 | 0,01 | 100 |
8. | Бутиловый спирт | Бутан-1-ол | 0,1 | 0,07 | 700 |
9. | Диметилформамид | N,N-Диметилформамид+ | 10 | 0,1 | 1 000 |
10. | Изоамиловый спирт | Пентан-2-ол+ | 0,02 | 200 | |
11. | Изобутиловый спирт | 2-Метилпропан-1-ол | 0,15 | 0,02 | 200 |
12. | Изопропилбензол | (1-Метилэтил)бензол | 0,1 | 0,001 | 10 |
13. | Изопропиловый спирт | Пропан-2-ол | 0,25 | 0,03 | 300 |
14. | м-Ксилол | 1,3-Диметилбензол | 0,1 | 0,0006 | 60 |
15. | о-Ксилол | 1,2-Диметилбензол | 0,3 | 0,0006 | 60 |
16. | п-Ксилол | 1,4-Диметилбензол | 1,5 | 0,0006 | 60 |
17. | Метилен хлористый | Дихлорметан | 0,02 | 0,01 | 100 |
18. | Метилметакрилат | Метил-2-метилпроп-2-еноат | 0,01 | 0,001 | 10 |
19. | Метилэтилкетон | 2-Бутанон | 1 | 0,001 | 100 |
20. | Перхлорэтилен | Тетрахлорэтилен | 0,005 | 0,0001 | 10 |
21. | Пропилбензол | Пропилбензол | 0,2 | 0,0002 | 20 |
22. | Пропиловый спирт | Пропан-1-ол | 0,25 | 0,04 | 400 |
23. | Псевдокумол | 1,2,4-Триметилбензол | 0,0002 | 20 | |
24. | Стирол | Этенилбензол | 0,02 | 0,01 | 10 |
25. | Толуол | Метилбензол | 0,5 | 0,0001 | 10 |
26. | Трихлорэтилен | Трихлорэтен | 0,005 | 0,0005 | 50 |
27. | Хлорбензол | Хлорбензол | 0,02 | 0,00002 | 2 |
28. | Циклогексанон | Циклогексанон | 0,2 | 0,1 | 100 |
29. | Этилацетат | Этилацетат | 0,2 | 0,003 | 300 |
30. | Этилбензол | Этилбензол | 0,01 | 0,001 | 10 |
31. | Этиловый спирт | Этанол | 1 | 20 0000 |
Список веществ, по которым аттестованы методики постоянно пополняется и расширяется. По желанию заказчика могут быть аттестованы методики по новым необходимым ему веществам.