Анализируемые вещества
(150 веществ в воздухе)
с аттестованными методиками для хроматографов ФГХ-1, ФГХ-2(А), ФГХ-2(АК), ФГХ-2(АА)
| ВЕЩЕСТВО | ПДК раб.зоны, мг/м3 | ПДК атм, мг/м3 | Аттестованный диапазон концентраций, мг/м3 | МВИ** | CAS | |||
| № | Старое название | Новое название (по IUPAC) | Мин. | Макс. | ||||
| 1. | Акрилонитрил | Проп-2-енонитрил | 1,5/0,5 | -/0,03 | 0,02 | 60 | 8, 9, 13 | 107-13-1 |
| 2. | Акролеин | Проп-2-ен-1-аль | 0,2 | 0,03/0.01 | 0,02 | 60 | 2, 9 | 107-02-8 |
| 3. | Аллиловый спирт | 1-Гидроксипроп-2-ен | 2/- | -/0,2 | 0,1 | 120 | 3, 11 | 107-18-6 |
| 4. | Амиловый спирт | Пентан-1-ол | 10 | 0,01 | 0,2 | 120 | 3, 11 | 71-41-0 |
| 5. | Анилин | Аминобензол | 0,3/0,1 | 0,05/0.03 | 0,08 | 10 | 4, 12 | 62-53-3 |
| 6. | Ацетальдегид | Этаналь | 5/- | 0,01/- | 0,008 | 100 | 4, 9 | 75-07-0 |
| 7. | Ацетилен | Этин | — | 1,5(ОБУВ) | 0,2 | 500 | 8, 14 | 74-86-2 |
| 8. | Ацетон | Пропан-2-он | 800/200 | 0,35/- | 0,08 | 1100 | 3, 11 | 67-64-1 |
| 9. | Ацетофенон | 1-Фенилэтанол | 5/- | 0.01/- | 0,05 | 10 | 12 | 98-86-2 |
| 10. | Бензальдегид | Бензойный альдегид | 5/- | 0,04/- | 0,03 | 80 | 6, 12 | 100-52-7 |
| 11. | Бензиловый спирт | Фенилкарбинол | 5/- | 0,16/- | 0,08 | 100 | 14 | 100-51-6 |
| 12. | Бензол | Бензол | 15/5 | 0,3/0,1 | 0,002 | 300 | 3, 7, 8, 9, 13, 14 | 71-43-2 |
| 13. | Бромбензол | Фенилбромид | 10 / 3 | — / 0,03 | 0,01 | 50 | 14 | 108-86-1 |
| 14. | Бромдихлорметан | Бромдихлорметан | — | — | 0,05 | 35 | 7, 14 | 75-27-4 |
| 15. | Бромоформ | Трибромметан | 5/- | -/0,05 | 0,02 | 35 | 7, 14 | 75-25-2 |
| 16. | Бутан | н-Бутан | 900/300 | 200/- | 1 | 1 500 | 2, 12 | 106-97-8 |
| 17. | Бутилакрилат | Бутилпроп-2-еноат | 30/10 | 0,0075/- | 0,08 | 400 | 4, 11 | 141-32-2 |
| 18. | Бутилацетат | Бутилацетат | 200/50 | 0,1/- | 0,08 | 800 | 3, 7, 12 | 123-86-4 |
| 19. | н-Бутилбензол | 1-Фенилбутан | — | — | 0,02 | 130 | 4, 14 | 104-51-8 |
| 20. | Бутилкарбитол | 2-(2-Бутокси) этоксиэтанол | 10/- | -/1,3 | 0,2 | 130 | 2, 14 | 112-34-5 |
| 21. | Бутилметакрилат | Бутил-2-метилпроп-2-еноат | 30/- | 0,04 / 0,01 | 0,02 | 300 | 10 | 97-88-1 |
| 22. | Бутиловый спирт | Бутан-1-ол | 30/10 | 0,1/- | 0,07 | 300 | 3, 9 | 71-36-3 |
| 23. | Бутилцеллозольв | 2-Бутоксиэтанол | 5/- | -/0,5 | 0,2 | 120 | 2, 11 | 111-76-2 |
| 24. | Валериановая кислота | н-Пентановая кислота | 5 / — | 0,03 / 0,01 | 0,1 | 20 | 14 | 109-52-4 |
| 25. | Валериановый альдегид | Пентаналь | — | 0,03/- | 0,01 | 60 | 13 | 110-62-3 |
| 26. | Винилацетат | Этенилацетат | 30/10 | 0,15 | 0,05 | 800 | 4, 12 | 108-05-4 |
| 27. | Гексадекан | Цетан | — | 1/- | 0,7 | 100 | 10 | 544-76-3 |
| 28. | Гексан | н-Гексан | 900/300 | 60/- | 1 | 1 500 | 2, 11 | 110-54-3 |
| 29. | Гексен | Гексен | 300/100 | 0,4/0,085 | 0,04 | 600 | 1, 12 | 592-41-6 |
| 30. | Гексиловый спирт | Гексан-1-ол | 10/- | 08,8/0,2 | 0,1 | 300 | 10 | 111-27-3 |
| 31. | Гептан | н-Гептан | 900/300 | 50/5 | 1 | 1 500 | 2, 11 | 142-82-5 |
| 32. | Гептен | Бутилэтилен | — | 0,35/- | 0,04 | 600 | 1, 12 | 592-76-7 |
| 33. | Гептиловый спирт | Гентан-1-ол | 10/- | — | 0,1 | 300 | 10 | 111-70-6 |
| 34. | Декан | Декан | 900/300 | 50/5 | 1 | 1 500 | 2, 11 | 124-18-5 |
| 35. | Дибромхлорметан | Дибромхлорметан | — | — | 0,05 | 35 | 7, 14 | 75-27-4 |
| 36. | Дивинил | 1,3-Бутадиен | 100/- | 3/1 | 0,01 | 300 | 13 | 77-77-0 |
| 37. | Диизобутилкетон | 2,6-Диметилгептан-4-он | — | -/0,05 | 0,04 | 120 | 12 | 108-83-8 |
| 38. | Диизопропиловый эфир | 2,2?-Оксибис (пропан) | 100/- | -/0,4 | 0,05 | 250 | 6, 13 | 108-20-3 |
| 39. | Диметилацетамид | N,N-Диметилацетамид | 3/1 | 0,2/0,006 | 0,15 | 130 | 6, 12 | 127-19-5 |
| 40. | Диметилсульфид | Метилтиометан | 50/- | 0,08/- | 0,01 | 400 | 13 | 75-18-3 |
| 41. | Диметилсульфоксид | Диметилсульфоксид | 20/- | 0,1 (ОБУВ) | 0,08 | 400 | 10 | 67-68-5 |
| 42. | Диметилформамид | N,N-Диметилформамид | 10/- | 0,03/- | 0,03 | 400 | 2, 12 | 68-12-2 |
| 43. | Диоксид азота | Оксид азота (IV) | 2/- | 0.085/0.04 | 0,07 | 500 | 9 | 10102-44-0 |
| 44. | о-Дихлорбензол | 1,2-Дихлорбензол | 50 / 20 | -/0,01 | 0,005 | 450 | 10 | 25321-22-6 |
| 45. | Дихлорэтан | 1,1-Дихлорэтан | 30/10 | 3/1 | 0,1 | 450 | 7, 13 | 107-06-2 |
| 46. | Дихлорэтилен | 1,1-Дихлорэтилен | 100/50 | 0,2/0,08 | 0,01 | 450 | 7, 13 | 75-35-4 |
| 47. | Додекан | н-Додекан | — | 1/- | 0,5 | 300 | 10 | 112-40-3 |
| 48. | Изобутан | 2-Метилпропан | 900/300 | 15/- | 1 | 1 500 | 9, 13 | 75-28-5 |
| 49. | Изобутилен | 2-Метилпропен | 100/- | 10/- | 0,05 | 500 | 13 | 115-11-7 |
| 50. | Изоамиловый спирт | 2-Метил-бутанол-1 | 5/- | 0,05/- | 0,04 | 120 | 3, 11 | 6032-29-7 |
| 51. | Изобутилацетат | 1-Метилпропилацетат | 10/- | 0,1/- | 0,06 | 130 | 3, 12 | 110-19-0 |
| 52. | Изобутиловый спирт | 2-Метилпропан-1-ол | 10/- | 0,1/- | 0,05 | 300 | 3, 7, 11 | 78-83-1 |
| 53. | Изовалериановая кислота | 3-метилбутановая кислота | 2/- | 0,03(ОБУВ) | 0,08 | 20 | 14 | 503-74-2 |
| 54. | Изомасляный альдегид | 2-Метилпропаналь | 5/- | 0,01/- | 0,005 | 60 | 13 | 78-84-2 |
| 55. | Изооктиловый спирт | 2-Этил-1-гексанол | 10/- | 0,15/- | 0,1 | 120 | 4, 12 | 104-76-7 |
| 56. | Изопрен | 2-Метил-1,3-бутадиен | 40/- | 0,5/- | 0,01 | 350 | 6, 13 | 78-79-5 |
| 57. | Изопропилацетат | (1-Метил)ацетат | 200/50 | -/0,1 | 0,05 | 600 | 13 | 108-21-4 |
| 58. | Изопропилбензол | (1-Метилэтил) бензол | 150/50 | 0,014/- | 0,01 | 300 | 1, 12 | 98-82-8 |
| 59. | Изопропиловый спирт | Пропан-2-ол | 50/10 | 0,6/- | 0,04 | 120 | 3, 11 | 67-63-0 |
| 60. | Изофорон | 3,3,5-Триметил-циклогек-2-ен-1-он | 1/- | -/0,01 | 0,2 | 60 | 6, 14 | 78-59-1 |
| 61. | Каприловый альдегид | Октаналь | — | 0,02 / — | 0,3 | 20 | 14 | 124-13-0 |
| 62. | Капроновый альдегид | Гексаналь | — | 0,02 / — | 0,05 | 20 | 14 | 66-25-1 |
| 63. | м-Крезол | 3-Метилфенол | 1,5/0,5 | 0,005/- | 0,015 | 10 | 6, 14 | 108-39-4 |
| 64. | о-Крезол | 2-Метилфенол | 1,5/0,5 | 0,005/- | 0,015 | 10 | 6, 14 | 95-48-7 |
| 65. | п-Крезол | 4-Метилфенол | 1,5/0,5 | 0,005/- | 0,015 | 10 | 6, 14 | 106-44-5 |
| 66. | Кротоновый альдегид | Бут-2-еналь | 05/- | 0,025/- | 0,015 | 60 | 13 | 123-73-9 |
| 67. | м-Ксилол | 1,3-Диметилбензол | 150/50 | 0,25 | 0,03 | 400 | 3, 12 | 108-38-3 |
| 68. | о-Ксилол | 1,2-Диметилбензол | 150/50 | 0,3 | 0,03 | 400 | 3, 12 | 195-47-6 |
| 69. | п-Ксилол | 1,4-Диметилбензол | 150/50 | 0,3 | 0,03 | 400 | 3, 12 | 106-42-3 |
| 70. | Масляная кислота | Бутановая кислота | 10/- | 0,015/0,01 | 0,1 | 150 | 14 | 107-92-6 |
| 71. | Масляный альдегид | Бутаналь | 5/- | 0,015/0,0075 | 0,01 | 60 | 13 | 123-72-8 |
| 72. | Мезитилен | 1,3,5-триметилбензол | 30/10 | -/0,1 | 0,05 | 300 | 4, 11 | 108-67-8 |
| 73. | Метил-2-пирролидон | N-Метил-бутиролактам | 100/- | -/0,3 | 0,8 | 2 000 | 6, 14 | 872-50-4 |
| 74. | Метилакрилат | Метилпроп-2-еноат | 15/5 | 0,01/- | 0,05 | 400 | 4, 11 | 96-33-3 |
| 75. | Метилаль | Диметоксиметан | 30/10 | 0,05/- | 0,01 | 300 | 13 | 109-87-5 |
| 76. | Метилацетат | Метилацетат | 100/- | 0,07/- | 0,03 | 400 | 4, 12 | 79-20-9 |
| 77. | Метилбутилкетон | 2-Гексанон | — | — | 0,05 | 400 | 4, 12 | 591-78-6 |
| 78. | Метилен хлористый | Дихлорметан | 100/50 | 8,8/- | 1 | 3 000 | 1, 13 | 75-09-2 |
| 79. | Метилизобутилкетон | 4-Метил-2-пентанон | 5/- | 0,1/- | 0,015 | 60 | 13 | 108-10-1 |
| 80. | Метилмеркаптан | Метантиол | 0,8/- | 0,006/- | 0,003 | 110 | 10 | 74-93-1 |
| 81. | Метилметакрилат | Метил-2-метилпроп-2-еноат | 20/10 | 0,1/0,01 | 0,05 | 400 | 1, 7, 11 | 80-62-6 |
| 82. | Метиловый спирт | Метанол | 15/5 | 1/0,5 | 0,05 | 300 | 4, 7, 8, 13 | 67-56-1 |
| 83. | альфа-Метилстирол | (1-Метиэтенил) бензол | 5/- | 0,04/- | 0,03 | 120 | 4, 11 | 98-83-9 |
| 84. | Метилтиопропионо-вый альдегид | 3-Меркапто-3метилбутил формиат , Метиональ | — | 0.0001 (ОБУВ) | 0,02 | 10 | 14 | 3268-49-3 |
| 85. | Метил-трет-амиловый эфир | 2-Метокси-2-метилбутан | — | -/0,5 | 0,1 | 120 | 13 | 994-05-8 |
| 86. | Метил-трет-бутиловый эфир | 2-Метил-2-метоксипропан | 300/100 | 0,5/- | 0,01 | 3 000 | 5, 6, 14 | 1634-04-4 |
| 87. | Метилцеллозольв | 2-Метоксиэтанол | -/10 | -/0,3 | 0,1 | 120 | 2, 11 | 109-86-4 |
| 88. | Метилциклогексан | 1-изопропил-3-метилцикло гексан | 50/- | 50/5 | 0,05 | 300 | 6, 12 | 108-87-2 |
| 89. | Метилэтилкетон | 2-Бутанон | 400/200 | -/0,1 | 0,05 | 800 | 3, 12 | 78-93-3 |
| 90. | Нафталин | Нафтен | 20/- | 0,007/- | 0,1 | 100 | 6, 14 | 91-20-3 |
| 91. | Нитробензол | Ниттобензол | 6 / 3 | 0,008 / — | 0,2 | 20 | 14 | 98-95-3 |
| 92. | Нонан | н-Нонан | 900/300 | 50/5 | 1 | 1 500 | 2, 11 | 111-84-2 |
| 93. | Окись азота | Оксид азота (II) | 5/- | 0,4/0,06 | 3 | 500 | 9 | 10102-43-9. 2.1.5. |
| 94. | Окись этилена | Эпоксиэтан | 3/1 | 0,3/0,03 | 0,01 | 100 | 3, 14 | 75-21-8 |
| 95. | Октан | н-Октан | 900/300 | 50/5 | 1 | 1 500 | 2, 11 | 111-65-9 |
| 96. | Октен | Окт-1-ен | 300/100 | — | 0,08 | 500 | 1, 12 | 111-66-0 |
| 97. | Пеларгоновый альдегид | Нонаналь | — | 0,02 / — | 0,7 | 20 | 14 | 124-19-6 |
| 98. | Пентадекан | н-Пентадекан | — | 1/- | 0,5 | 100 | 10 | 629-62-9 |
| 99. | Пентан | н-Пентан | 900/300 | 100/25 | 1 | 1 500 | 1, 13 | 109-66-0 |
| 100. | Пентен | Пент-1-ен | 300/100 | 1,5/- | 0,05 | 500 | 13 | 109-67-1 |
| 101. | Перхлорэтилен | Тетрахлорэтилен | 30/10 | 0,5/0,06 | 0,03 | 240 | 2, 11 | 127-18-4 |
| 102. | Пропан | Пропан | 900/300 | 200/50 | 0,5 | 500 | 8, 13 | 74-98-6 |
| 103. | Пропаналь | Пропионовый альдегид | 5/- | 0,01/- | 0,008 | 100 | 6, 9 | 123-38-6 |
| 104. | Пропилацетат | Пропилацетат | 200/- | 0,1/- | 0,04 | 400 | 4, 12 | 109-60-4 |
| 105. | Пропилбензол | Пропилбензол | — | — | 0,02 | 400 | 1, 12 | 103-65-1 |
| 106. | Пропилен | Пропен | 300/100 | 3/- | 0,1 | 600 | 6, 12 | 115-07-1 |
| 107. | Пропиловый спирт | Пропан-1-ол | 30/10 | 0,3/- | 0,05 | 100 | 3, 9 | 71-23-8 |
| 108. | Пропионовая кислота | Пропановая кислота | 20/- | 0,015/- | 0,2 | 350 | 13 | 79-09-4 |
| 109. | Псевдокумол | 1,2,4-Триметилбензол | 30/10 | 0,04/0,015 | 0,02 | 120 | 4, 11 | 95-63-6 |
| 110. | Сероводород | Дигидросульфид | 10/- | 0,008/- | 0,006 | 200 | 6, 9 | 7783-06-4 |
| 111. | Сероуглерод | Углерод дисульфид | 10/3 | 0,03/0,005 | 0,02 | 100 | 2, 9 | 75-15-0 |
| 112. | Скипидар | Скипидар, Терпентин | 600/300 | 2/1 | 0,07 | 800 | 4, 9, 12 | 8006-64-2 |
| 113. | Стирол | Этенилбензол | 30/10 | 0,04/0,002 | 0,02 | 60 | 2, 11 | 100-42-5 |
| 114. | Тетрагидрофуран | Тетраметиленоксид | 100/- | 0,2/- | 0,01 | 500 | 6, 12 | 109-99-9 |
| 115. | Тетрадекан | н-Тетрадекан | — | 1/- | 0,5 | 300 | 10 | 629-59-4 |
| 116. | Толуол | Метилбензол | 150/50 | 0,6/- | 0,005 | 400 | 3, 7, 11, 12, 14 | 108-88-3 |
| 117. | Трет-бутиловый спирт | 2-Метил-2-пропанол | — | — | 0,05 | 300 | 13 | 75-65-0 |
| 118. | Тридекан | 7- (МЕТИЛСЕЛЕНО) | — | 1/- | 0,5 | 300 | 10 | 61539-84-2 |
| 119. | Трихлорэтилен | Трихлорэтен | 30/10 | 4/1 | 0,03 | 220 | 1, 11 | 79-01-6 |
| 120. | Уксусная кислота | Этановая кислота | 5/- | 0,2/0,06 | 1 | 250 | 6, 13 | 64-19-7 |
| 121. | Фенилэтиловый спирт | 2-Фенилэтанол | 5/- | 0,1(ОБУВ) | 0,05 | 60 | 14 | 60-12-8 |
| 122. | Фенол | Гидроксибензол | 1/0,3 | 0,01/0,006 | 0,003 | 35 | 6, 7, 14 | 108-95-2 |
| 123. | Формальдегид | Метаналь | 0,5/- | 0,05/0,01 | 0,03 | 50 | 7, 9 | 50-00-0 |
| 124. | Фурфуриловый спирт | Фур-2-илметанол | 0,5/- | 0,1/0,05 | 0,04 | 80 | 6, 12 | 98-00-0 |
| 125. | Фурфурол | Фуран-2-адегид | 10/- | 0,08/0,04 | 0,03 | 160 | 6, 12 | 98-01-1 |
| 126. | Хлорбензол | Хлорбензол | 100/50 | 0,1/- | 0,02 | 400 | 1, 11 | 108-90-7 |
| 127. | Хлористый винил | Хлорэтен | 5/1 | -/0,01 | 0,008 | 50 | 1, 9 | 75-01-4 |
| 128. | Хлористый метил | Хлорметан | 10/5 | -/0,06 | 0,5 | 1000 | 5, 14 | 74-87-3 |
| 129. | Хлороформ | Трихлорметан | 10/5 | 0,1/0,03 | 0,05 | 110 | 7, 13 | 67-66-3 |
| 130. | о-Хлортолуол | 2-Хлор-1-метилбензол | 30/10 | — | 0,05 | 130 | 11 | 95-49-8 |
| 131. | Циклогексан | Гексагидробензол | 80/- | 1,4/- | 0,01 | 400 | 4, 12 | 110-82-7 |
| 132. | Циклогексанол | Гексалин | — | 0,06/- | 0,05 | 120 | 6, 11 | 108-93-0 |
| 133. | Циклогексанон | Циклогексанон | 30/10 | 0,04/- | 0,03 | 120 | 3, 11 | 108-94-1 |
| 134. | Циклопентанон | Циклопентанон | — | — | 0,08 | 140 | 12 | 120-92-3 |
| 135. | Четыреххл. углерод | Тетрахлорметан | 20/5 | 4/0,7 | 0,2 | 550 | 7, 13 | 56-23-5 |
| 136. | Энантовый альдегид | Гептаналь | — | 0,01 / — | 0,03 | 20 | 14 | 111-71-7 |
| 137. | Эпихлоргидрин | (Хлорметил)оксиран | 2/1 | 0,04/0,004 | 0,03 | 200 | 3, 9 | 106-89-8 |
| 138. | Этан | Этан | 900/300 | -/50 | 0,5 | 1500 | 8, 13 | 74-84-0 |
| 139. | Этилакрилат | Этилпроп-2-еноат | 15/5 | 0,001/- | 0,05 | 320 | 10 | 140-88-5 |
| 140. | Этилацетат | Этилацетат | 200/50 | 0,1/- | 0,08 | 800 | 3, 12 | 141-78-6 |
| 141. | Этилбутират | Этил-н-бутаноат | — | 0,05(ОБУВ) | 0,05 | 300 | 13 | 105-54-4 |
| 142. | Этилбензол | Этилбензол | 150/50 | 0,02/- | 0,01 | 300 | 1, 9 | 100-41-4 |
| 143. | Этилен | Этен | 300/100 | 3/- | 0,1 | 600 | 6, 12 | 74-85-1 |
| 144. | Этиленхлоргидрин | 2-Хлорэтанол | 0,5/- | -/0,01 | 0,2 | 200 | 4, 11 | 107-07-3 |
| 145. | Этилмеркаптан | Этантиол | 1/- | 0,00005/- | 0,005 | 110 | 10 | 75-08-1 |
| 146. | Этиловый спирт | Этанол | 2000/1000 | 5/- | 0,5 | 3 000 | 1, 13 | 64-17-5 |
| 147. | Этиловый эфир | Этоксиэтан | 900/300 | 1/0,6 | 0,05 | 1 100 | 4, 13 | 60-29-7 |
| 148. | Этилпропионат | Этил пропаноат | — | 0,1(ОБУВ) | 0,02 | 120 | 14 | 105-37-3 |
| 149. | Этилформиат | Этилформиат | 10(ОБУВ) | -/0,02 | 0,3 | 300 | 7 | 109-94-4 |
| 150. | Этилцеллозольв | 2-Этоксиэтанол | 30/10 | -/0,7 | 0,2 | 130 | 2, 11 | 110-80-5 |
Примечания: — курсивом выделены названия веществ, которые определяются только на детекторе ФИД с Аргоновой лампой — красным шрифтом выделены названия веществ, которые требуют прогреваемого узла ввода в хроматограф(прогреваемый кран-дозатор) * — указан максимальный аттестованный диапазон концентраций по всем МВИ ** — указаны условные номера МВИ(воздух) для каждого вещества:
1 — МВИ № 64-04 от 23.11.2004 (ФР.1.31.2009.05414)
2 — МВИ № 65-04 от 23.11.2004 (ФР.1.31.2009.05508)
3 – МВИ № 66-04 от 23.11.2004 (ФР.1.31.2009.05509)
4 — МВИ № 46-07 от 04.06.2007 (ФР.1.31.2009.05510)
5 — МВИ № 57-08 от 18.04.2008 (ФР.1.31.2009.05413)
6 — МВИ № 01.00225/205-38-12 от 10.07.2012 (ФР.1.31.2012.12721)
7 — МВИ № 01.00225/205-54-13 от 22.10.2013 (ФР.1.31.2014.17955)
8 — МВИ № 01.00225/205-61-14 от 17.12.2014 (ФР.1.31.2015.20511)
9 — МВИ № 205-56/RA.RU.311787-2016/2017 (ФР.1.31.2018.29135)
10 — МВИ № 205-27/RA.RU.311787-2016/2018 (ФР.1.31.2019.33889)
11 — МВИ № № 205-06/RA.RU.311787/2020 (ФР.1.31.2020.38301)
12 — МВИ № 205-08/RA.RU.311787/2020 (ФР.1.31.2020.38560)
13 — МВИ № 205-10 RA.RU.311787 2021 (ФР.1.31.2021.40215)
14 — МВИ № 205-10/RA.RU.311787/2022 (ФР.1.31.2022.43582)
В новых, аттестованных ООО НПФ «АНАТЭК», методиках МВИ (номера 9, 10, 11, 12, 13, 14) значительно упрощен контроль стабильности и точности градуировки хроматографа: не требуется специализированных аттестованных растворов — только доступные чистые вещества а ампулах (по 1-2 вещества на каждую МВИ), периодичность контроля стала один раз в 3-4 месяца вместо ежемесячной процедуры, нижняя граница аттестованного диапазона концентраций веществ для многих веществ снижена до уровня 0,5 ПДК атмосферы и менее.Список веществ (36 веществ) с аттестованными методиками анализа в природной и питьевой воде для хроматографа ФГХ-1, ФГХ-2(А),ФГХ-2(АК)
| № | Вещество (старое название) | Вещество (новое название) | ПДК в воде, мг/л | Аттестованный диапазон концентраций, мг/л (мин) | Аттестованный диапазон концентраций, мг/л (макс) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Акролеин | Проп-2-ен-1-аль | 0,02 | 0,005 | 5 |
| 2. | Аллиловый спирт | 1-Гидроксипрол-2-ен | 0,1 | 0,1 | 100 |
| 3. | Амиловый спирт | Пентан-1-ол+ | 1,5 | 0,1 | 200 |
| 4. | Ацетальдегид | Этаналь | 0,2 | 0,002 | 20 |
| 5. | Ацетон | Пропан-2-он | 2,2 | 0,1 | 1 000 |
| 6. | Бензол | Бензол | 0,0001 | 0,00001 | 1 |
| 7. | Бромдихлорметан | Бромдихлорметан | 0,03 | 0,004 | 0,2 |
| 8. | Бутилацетат | Бутилацетат | 0,1 | 0,01 | 100 |
| 9. | Бутиловый спирт | Бутан-1-ол | 0,1 | 0,07 | 700 |
| 10. | Диметилформамид | N,N-Диметилформамид+ | 10 | 0,1 | 1 000 |
| 11. | Дихлорметан | Дихлорметан | 0,02 | 0,0005 | 0,03 |
| 12. | Дихлорэтилен | 1,1-дихлорэтилен | 0,05 | 0,01 | 0,5 |
| 13. | Изоамиловый спирт | Пентан-2-ол+ | 0,02 | 200 | |
| 14. | Изобутиловый спирт | 2-Метилпропан-1-ол | 0,15 | 0,02 | 200 |
| 15. | Изопропилбензол | (1-Метилэтил)бензол | 0,1 | 0,001 | 10 |
| 16. | Изопропиловый спирт | Пропан-2-ол | 0,25 | 0,03 | 300 |
| 17. | м-Ксилол | 1,3-Диметилбензол | 0,1 | 0,0006 | 60 |
| 18. | о-Ксилол | 1,2-Диметилбензол | 0,3 | 0,0006 | 60 |
| 19. | п-Ксилол | 1,4-Диметилбензол | 1,5 | 0,0006 | 60 |
| 20. | Метилен хлористый | Дихлорметан | 0,02 | 0,01 | 100 |
| 21. | Метилметакрилат | Метил-2-метилпроп-2-еноат | 0,01 | 0,001 | 10 |
| 22. | Метиловый спирт | Метанол | 3/0,1 | 0,05 | 10 |
| 23. | Метилэтилкетон | 2-Бутанон | 1 | 0,001 | 100 |
| 24. | Перхлорэтилен | Тетрахлорэтилен | 0,005 | 0,0001 | 10 |
| 25. | Пропилбензол | Пропилбензол | 0,2 | 0,0002 | 20 |
| 26. | Пропиловый спирт | Пропан-1-ол | 0,25 | 0,04 | 400 |
| 27. | Псевдокумол | 1,2,4-Триметилбензол | 0,0002 | 20 | |
| 28. | Стирол | Этенилбензол | 0,02 | 0,01 | 10 |
| 29. | Толуол | Метилбензол | 0,5 | 0,0001 | 10 |
| 30. | Трихлорэтилен | Трихлорэтен | 0,005 | 0,0005 | 50 |
| 31. | Хлорбензол | Хлорбензол | 0,02 | 0,00002 | 2 |
| 32. | Хлороформ | Трихлорметан | 0,06/0,005 | 0,001 | 0,03 |
| 33. | Циклогексанон | Циклогексанон | 0,2 | 0,1 | 100 |
| 34. | Этилацетат | Этилацетат | 0,2 | 0,003 | 300 |
| 35. | Этилбензол | Этилбензол | 0,01 | 0,001 | 10 |
| 36. | Этиловый спирт | Этанол | 1 | 20 0000 |
Таблица №4. Список веществ, измеряемых газоанализаторами ФСГ с фотоионизационным детектором
| Наименование измеряемых веществ | Диапазон измерений массовая концентрация, мг/м3 |
|---|---|
| Суммарное содержание углеводородов (в пересчете на н-гексан²) | от 0,5 до 2000 |
| Суммарное содержание непредельных углеводородов¹ (в пересчете на этилен²) | от 1 до 2000 |
| Суммарное содержание циклических углеводородов¹ (в пересчете на бензол²) | от 0,5 до 2000 |
| Суммарное содержание галогенпроизводных углеводородов¹ (в пересчете на хлорбензол²) | от 1 до 2000 |
| Суммарное содержание спиртов¹ (в пересчете на этанол²) | от 2 до 2000 |
| Суммарное содержание эфиров¹ (в пересчете на этилацетат²) | от 2 до 1000 |
| Суммарное содержание альдегидов¹ (в пересчете на ацетальдегид²) | от 2 до 1000 |
| Суммарное содержание кетонов¹ (в пересчете на ацетон²) | от 1 до 2000 |
| Суммарное содержание карбоновых кислот¹ (в пересчете на уксусную кислоту²) | 2 до 500 |
| Сероуглерод¹ | от 1 до 100 |
| Сероводород¹ | от 1 до 100 |
| Меркаптаны (RSH)¹ (в пересчете на этилмеркаптан²) | от 1 до 100 |
| Гидразин¹ | от 1 до 50 |
| Суммарное содержание предельных углеводородов С4-С5¹ в пересчете на н-пентан² (С5Н12) | от 1 до 1500 |
| Суммарное содержание предельных углеводородов С6-С10¹ в пересчете на н-гексан² (С6Н14) | от 1 до 1500 |
| Суммарное содержание предельных углеводородов С12-С19¹ в пересчете на додекан² (С12Н26) | от 1 до 1500 |
| Газ природный (по имитатору конденсата газового нестабильного (СО-КГН-1) ГСО 9307-2009. | от 1 до 1500 |
| Бензин¹, керосин¹, дизельное топливо¹ (в пересчете на н-гексан²) | от 1 до 1500 |
| Сольвент-нафта¹ (в пересчете на толуол²) | от 1 до 2000 |
| Растворители марок Р-6хх¹ (в пересчете на толуол²) | от 1 до 2000 |
| Аммиак (NH3)¹ | от 2 до 1000 |
Примечания к таблице:
¹ — вещества определяются газоанализаторами с фотоионизационным детектором в неселективном режиме измерения, содержание измеряемого компонента (вещества) в пробе должно быть не менее 95% от суммарной концентрации всех компонентов в пробе;
² — коэффициент пересчета на конкретное вещество указывается в паспорте газоанализатора или записывается в параметры микроконтроллера при проведении градуировки прибора на конкретное вещество.
Таблица №5. Список веществ, измеряемых газоанализаторами ФСГ с электрохимическими детекторами
| Наименование измеряемых веществ | Диапазон измерений массовая концентрация, мг/м3 | Диапазон измерений объемная доля, % |
|---|---|---|
| Аммиак (NH3) | от 1 до 50 (минимальный) от 5 до 1000 (максимальный) | |
| Диоксид азота (NO2) | от 0,2 до 20 (минимальный) от 2 до 2000 (максимальный) | |
| Окись углерода (CO) | от 0,2 до 200 (минимальный) от 2 до 2000 (максимальный) | |
| Диоксид серы (SO2) | от 0,25 до 50 (минимальный) от 2,5 до 500 (максимальный) | |
| Хлористый водород (HCl) | от 0,2 до 30 | |
| Хлор (Cl2) | от 0,1 до 30 | |
| Водород (Н2) | от 0,3 до 100 (минимальный) | от 0,02 до 4,0% (максимальный) |
| Фтороводород (HF) | от 0,1 до 8 | |
| Меркаптаны (RSH) (в пересчете на этилмеркаптан) | от 0,2 до 50 | |
| Фосфин (РН3) | от 0,15 до 7 | |
| Формальдегид (CH2O) | от 0,2 до 12 | |
| Сероводород (H2S) | от 0,2 до 70 | |
| Окись азота (NO) | от 0,2 до 25 (минимальный) от 2 до 250 (максимальный) | |
| Диоксид углерода (СО2) | от 200 до 10000 (минимальный) | от 0,2 до 95% (максимальный) |
| Кислород (О2) | от 0,2 до 10 (минимальный) от 100 до 10000 (максимальный) | от 1 до 100 |
| Окись этилена (С2Н4О) | от 0,2 до 200 | |
| Этилен (С2Н2) | от 3 до 2000 |
